★事前にご予約頂ければ即日車検可能!
★大阪府内であればご自宅までの車輌引き取りに伺います!
★代車が必要であればお申し出下さい!
★下記の金額はあくまでもレーンを通過する為の金額です!
★パーツ代は別途請求いたします!
★事前に交換部品の見積もり可能!
HOME > 車検・整備
車種 | 重量税 | 自賠責24ヶ月 | 印紙代 | 車検料 | 合計 | 自賠25ヶ月 | |
軽自動車 | 6,600円 | 17,540円 | 2,200円 | 13,200円 | 39,540円 | 18,040円 | |
車種 | 積載量 | 重量税 | 自賠24ヶ月 | 印紙代 | 車検料 | 合計 | 自賠25ヶ月 |
普通車 | 1t以下 | 16,400円 | 17,650円 | 2,200円 | 16,500円 | 52,750円 | 18,160円 |
1.5t以下 | 24,600円 | 17,650円 | 2,200円 | 16,500円 | 60,950円 | 18,160円 | |
2t以下 | 32,800円 | 17,650円 | 2,300円 | 16,500円 | 69,250円 | 18,160円 | |
2.5t以下 | 41,000円 | 17,650円 | 2,300円 | 16,500円 | 77,450円 | 18,160円 | |
車種(4ナンバー)1年車検 | 積載量 | 重量税 | 自賠12ヶ月 | 印紙代 | 車検料 | 合計 | 自賠13ヶ月 |
小型貨物 | 1.5t以下 | 6,600円 | 15,050円 | 1,800円 | 15,000円 | 38,450円 | 15,860円 |
車種(1ナンバー)1年車検 | 積載量 | 重量税 | 自賠12ヶ月 | 印紙代 | 車検料 | 合計 | 自賠13ヶ月 |
貨物車 | 2t以下 | 6,600円 | 20,370円 | 2,100円 | 15,000円 | 44,070円 | 21,620円 |
2.5t以下 | 9,900円 | 22,570円 | 2,100円 | 15,000円 | 49,570円 | 23,990円 | |
3t以下 | 12,300円 | 22,570円 | 2,100円 | 15,000円 | 51,970円 | 23,990円 | |
4t以下 | 16,400円 | 22,570円 | 2,100円 | 15,000円 | 56,070円 | 23,990円 | |
5t以下 | 20,500円 | 22,570円 | 2,100円 | 15,000円 | 60,170円 | 23,990円 | |
車種 8ナンバー継続 | 積載量 | 重量税 | 自賠24ヶ月 | 印紙代 | 車検料 | 合計 | 自賠25ヶ月 |
特殊車輌 | 1t以下 | 10,000円 | 24,020円 | 1,800円 | 31,500円 | 67,320円 | 24,780円 |
2t以下 | 20,000円 | 24,020円 | 1,800円 | 31,500円 | 77,320円 | 24,780円 | |
3t以下 | 30,000円 | 24,020円 | 1,800円 | 31,500円 | 87,320円 | 24,780円 | |
4t以下 | 40,000円 | 24,020円 | 1,800円 | 31,500円 | 97,320円 | 24,780円 | |
車種 8ナンバー新規 | 積載量 | 重量税 | 自賠24ヶ月 | 印紙代 | 車検料 | 合計 | 自賠25ヶ月 |
特殊車輌 | 1t以下 | 10,000円 | 24,020円 | 1,800円 | 105,000円 | 140,820円 | 24,780円 |
2t以下 | 20,000円 | 24,020円 | 1,800円 | 105,000円 | 150,820円 | 24,780円 | |
3t以下 | 30,000円 | 24,020円 | 1,800円 | 105,000円 | 160,820円 | 24,780円 | |
4t以下 | 40,000円 | 24,020円 | 1,800円 | 105,000円 | 170,820円 | 24,780円 |
★平成26年度税制改正後(平成26年4月1日改正)からエコカー減税の有・無で自動車重量税が変わります。
★表はエコカー減税適用無しの価格表です。
★13年超(改正)・18年超については別途お問い合わせください。
★新エコカー減税対象車については別途をお問い合わせください。
★届出自動車については、経過年数にかかわらず「減免なし」を適用。
★特殊車両に付きましては、その都度お問い合わせお願いいたします。
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |